Квадроцикл Mirage 150 Lux
| Характеристики: |
| Тип двигателя | бензиновый 1-цилиндровый 4-х тактный. |
| Рабочий объём | 150 см3 |
| Тип охлаждения двигателя | воздушное принудительное |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип зажигания | Электронное (C.D.I) |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Трансмиссия | вариатор |
| Задняя скорость | есть |
| Объем топливного бака | 7,5 л |
| Тип и марка топлива | бензин АИ-92 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1860х950х1250 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 147х830х830 мм |
| Высота по седлу | 840 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Сухая масса | 158 кг |
| Масса в упаковке | 174 кг |
| Шины: передняя / задняя | 10" (21x7-R10 / 20х10-R10) |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Max. скорость | 70 км/ч |
| Max. нагрузка | 200 кг |
| Аккумулятор | 12В, 9AH (гелевый) |
| Подвеска передняя | 2-х рычажная, шаровая с 2-я газовыми амортизаторами |
| Подвеска задняя | Маятниковая с моно амортизатором |
| Стандартная комплектация квадроцикла: |
| фаркоп | |
| задний стоп-сигнал | |
| натяжитель цепи | |
| задний багажник | |
| передний багажник | |
| автозапуск с дистанц. контролем и сигнализацией | |
| ограничитель скорости | |
| защита рук | |
| зеркала заднего вида | |
| передние и задние поворотники | |
| звуковой сигнал (клаксон) | |
| газовые амортизаторы | |
| зарядное устройство для АКБ | |
| гнездо для прикуривателя | |
| аварийная чека | |
| Установлено дополнительно к стандартной комплектации: |
| литые легкосплавные диски 10" | |
| электронный спидометр с фарой | |
| автозапуск с дистанц. контролем и сигнализацией в виде автомобильного ключа | |