Квадроцикл Hunter 8+ Light 125 сс
| Двигатель |
| Тип топива | Бензиновый |
| Аккумулятор | 12В, 4AH (сухозаряженный) |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | металлический |
| Мощность двигателя (л.с) | 10 |
| Объем двигателя (см3) | 124 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 4-х тактный |
| Трансмиссия и ходовая часть |
| Главная передача | Усиленная цепь 428 |
| Задние шины | 18×9,5-8" |
| Колесные диски | металлический штампованные |
| Передние шины | 19х7-8" |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
| Габаритные размеры |
| Высота (мм) | 960 |
| Высота по седлу (мм) | 680 |
| Высота упаковки (мм) | 620 |
| Длина (мм) | 1450 |
| Дорожный просвет (мм) | 110 |
| Ширина (мм) | 850 |
| Ширина упаковки(мм) | 770 |
| Подвеска |
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) |
| Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором |
| Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Объем топливного бака (л) | 2,5 |
| Тормозная система |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Комплектация |
| Автозапуск с дистанционным контролем | есть |
| Зеркала заднего вида | есть |
| Колеса 8" на внедорожной резине | есть |
| Ограничитель скорости | есть |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | есть |
| Передний отбойник | есть |
| Задний багажник | есть |
| Задний стоп-сигнал | есть |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | есть |
| Натяжитель цепи | есть |
| Передний багажник | есть |
| Усиленная 428 цепь | есть |
| Шаровые опоры на передней подвеске | ест |